ROHRBOGEN 90° | |||||||||
Artikelnummer | Werkstoff | Abmessung DN…ISO-KF | Maße (mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | €/Stück | |||
010RB/C | Aluminium | 10 | 30 | 13,60 | |||||
016RB/C | Aluminium | 16 | 40 | 13,10 | |||||
025RB/C | Aluminium | 25 | 50 | 16,90 | |||||
040RB/C | Aluminium | 40 | 65 | 20,90 | |||||
010RB/B | Edelstahl 1.4301 | 10 | 30 | 23,90 | |||||
016RB/B | Edelstahl 1.4301 | 16 | 40 | 24,55 | |||||
025RB/B | Edelstahl 1.4301 | 25 | 50 | 27,60 | |||||
040RB/B | Edelstahl 1.4301 | 40 | 65 | 41,60 | |||||
050RB/B | Edelstahl 1.4301 | 50 | 70 | 44,10 |
Rohrbogen 90°
- Werkstoff Aluminium in der Ausführung als Winkelstück
- Werkstoff Edelstahl in der Ausführung als Rohrbogen