REDUZIER-T-STÜCK | |||||||||
Artikelnummer | Werkstoff | Abmessung DN…ISO-KF | Maße (mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | €/Stück | |||
25/16RTS/B | Edelstahl 1.4301 | 25/16 | 50 | 100 | 40 | 59,40 | |||
40/16RTS/B | Edelstahl 1.4301 | 40/16 | 65 | 130 | 40 | 68,30 | |||
40/25RTS/B | Edelstahl 1.4301 | 40/25 | 65 | 130 | 50 | 72,50 | |||
50/16RTS/B | Edelstahl 1.4301 | 50/16 | 70 | 140 | 50 | 99,90 | |||
50/25RTS/B | Edelstahl 1.4301 | 50/25 | 70 | 140 | 65 | 105,50 | |||
50/40RTS/B | Edelstahl 1.4301 | 50/40 | 70 | 140 | 65 | 109,50 |
REDUZIER-T-STÜCK
- Gegenüberliegender Flansch mit gleicher Nennweite, seitlicher Abgang mit reduzierter Nennweite