REDUZIER-KREUZSTÜCK | |||||||||
Artikelnummer | Werkstoff | Abmessung DN…ISO-KF | Maße (mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | €/Stück | |||
25/16RKS/C | Aluminium | 25/16 | 70 | 70 | 23,90 | ||||
40/16RKS/C | Aluminium | 40/16 | 80 | 90 | 27,80 | ||||
25/16RKS/B | Edelstahl 1.4301 | 25/16 | 70 | 70 | 57,90 | ||||
40/16RKS/B | Edelstahl 1.4301 | 40/16 | 80 | 90 | 72,50 | ||||
50/16RKS/B | Edelstahl 1.4301 | 50/16 | 100 | 100 | 79,60 |
REDUZIER-KREUZSTÜCK
- Die jeweils gegenüberliegenden Flansche haben die gleiche Nennweite