BLINDFLANSCH | |||||||||
Artikelnummer | Werkstoff | Abmessung DN…ISO-KF | Maße (mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | €/Stück | |||
10BF/C | Aluminium | 10 | 12 | 30 | 5 | 2,00 | |||
16BF/C | Aluminium | 16 | 17 | 30 | 5 | 2,00 | |||
25BF/C | Aluminium | 25 | 26 | 40 | 5 | 2,85 | |||
40BF/C | Aluminium | 40 | 41 | 55 | 5 | 4,30 | |||
50BF/C | Aluminium | 50 | 52 | 75 | 6 | 5,80 | |||
10BF/B | Edelstahl 1.4301 | 10 | 12 | 30 | 5 | 3,00 | |||
16BF/B | Edelstahl 1.4301 | 16 | 17 | 30 | 5 | 3,00 | |||
25BF/B | Edelstahl 1.4301 | 25 | 26 | 40 | 5 | 4,05 | |||
40BF/B | Edelstahl 1.4301 | 40 | 41 | 55 | 5 | 5,10 | |||
50BF/B | Edelstahl 1.4301 | 50 | 52 | 75 | 6 | 7,20 |
BLINDFLANSCH
- Weitere Werkstoffe auf Anfrage