ZENTRIERRING | |||||||||
Artikelnummer | Werkstoff | Abmessung DN…ISO-KF | Maße (mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | €/Stück | |||
010ZR/BV | Edelstahl / FPM | 10 | 12 | 10 | 8 | 3,9 | 3,10 | ||
016ZR/BV | Edelstahl / FPM | 16 | 17 | 16 | 8 | 3,9 | 3,20 | ||
020ZR/BV | Edelstahl / FPM | 20 | 22 | 20 | 8 | 3,9 | 4,20 | ||
025ZR/BV | Edelstahl / FPM | 25 | 26 | 25 | 8 | 3,9 | 3,80 | ||
032ZR/BV | Edelstahl / FPM | 32 | 34 | 32 | 8 | 3,9 | 5,00 | ||
040ZR/BV | Edelstahl / FPM | 40 | 41 | 40 | 8 | 3,9 | 4,80 | ||
050ZR/BV | Edelstahl / FPM | 50 | 52 | 50 | 8 | 3,9 | 5,80 | ||
010ZR/CN | Aluminium / NBR | 10 | 12 | 10 | 8 | 3,9 | 2,00 | ||
016ZR/CN | Aluminium / NBR | 16 | 17 | 16 | 8 | 3,9 | 2,00 | ||
020ZR/CN | Aluminium / NBR | 20 | 22 | 20 | 8 | 3,9 | 3,40 | ||
025ZR/CN | Aluminium / NBR | 25 | 26 | 25 | 8 | 3,9 | 2,60 | ||
032ZR/CN | Aluminium / NBR | 32 | 34 | 32 | 8 | 3,9 | 4,20 | ||
040ZR/CN | Aluminium / NBR | 40 | 41 | 40 | 8 | 3,9 | 2,65 | ||
050ZR/CN | Aluminium / NBR | 50 | 52 | 50 | 8 | 3,9 | 5,30 | ||
010ZR/CV | Aluminium / FPM | 10 | 12 | 10 | 8 | 3,9 | 2,20 | ||
016ZR/CV | Aluminium / FPM | 16 | 17 | 16 | 8 | 3,9 | 2,60 | ||
020ZR/CV | Aluminium / FPM | 20 | 22 | 20 | 8 | 3,9 | 3,60 | ||
025ZR/CV | Aluminium / FPM | 25 | 26 | 25 | 8 | 3,9 | 3,35 | ||
032ZR/CV | Aluminium / FPM | 32 | 34 | 32 | 8 | 3,9 | 4,40 | ||
040ZR/CV | Aluminium / FPM | 40 | 41 | 40 | 8 | 3,9 | 3,30 | ||
050ZR/CV | Aluminium / FPM | 50 | 52 | 50 | 8 | 3,9 | 5,60 |
ZENTRIERRING
- Weitere Werkstoffe auf Anfrage