ERSATZ O-RING | |||||||||
Artikelnummer | Werkstoff | Abmessung DN…ISO-KF | Maße (mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | €/Stück | |||
010OR/N | NBR | 10 | 15 | 5 | 1,00 | ||||
016OR/N | NBR | 16 | 18 | 5 | 1,20 | ||||
025OR/N | NBR | 25 | 28 | 5 | 1,50 | ||||
040OR/N | NBR | 40 | 42 | 5 | 1,70 | ||||
050OR/N | NBR | 50 | 55 | 5 | 2,00 | ||||
010OR/V | FPM | 10 | 15 | 5 | 1,50 | ||||
016OR/V | FPM | 16 | 18 | 5 | 1,60 | ||||
025OR/V | FPM | 25 | 28 | 5 | 1,70 | ||||
040OR/V | FPM | 40 | 42 | 5 | 2,80 | ||||
050OR/V | FPM | 50 | 55 | 5 | 3,00 |
ERSATZ O-RING
- Weitere Werkstoffe und Abmessungen auf Anfrage