ANSCHWEISSFLANSCH | |||||||||
Artikelnummer | Werkstoff | Abmessung DN…ISO-K | Maße (mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | €/Stück | |||
063KL/B | Edelstahl 1.4301 | 63 | 95 | 76,5 | 12 | 17,10 | |||
100KL/B | Edelstahl 1.4301 | 100 | 130 | 108,6 | 12 | 22,80 | |||
160KL/B | Edelstahl 1.4301 | 160 | 180 | 161 | 12 | 28,50 | |||
200KL/B | Edelstahl 1.4301 | 200 | 240 | 220 | 12 | 85,00 | |||
250KL/B | Edelstahl 1.4301 | 250 | 290 | 275 | 12 | 95,00 | |||
320KL/B | Edelstahl 1.4301 | 320 | 370 | 324 | 17 | 260,00 | |||
400KL/B | Edelstahl 1.4301 | 400 | 450 | 407 | 17 | 372,00 | |||
500KL/B | Edelstahl 1.4301 | 500 | 550 | 509 | 17 | Preis auf Anfrage | |||
063KL/A | Stahl St37 | 63 | 95 | 76,5 | 12 | 12,80 | |||
100KL/A | Stahl St37 | 100 | 130 | 108,6 | 12 | 14,50 | |||
160KL/A | Stahl St37 | 160 | 180 | 161 | 12 | 17,70 | |||
200KL/A | Stahl St37 | 200 | 240 | 220 | 12 | 41,80 | |||
250KL/A | Stahl St37 | 250 | 290 | 275 | 12 | 50,50 | |||
320KL/A | Stahl St37 | 320 | 370 | 324 | 17 | 159,00 | |||
400KL/A | Stahl St37 | 400 | 450 | 407 | 17 | 228,20 | |||
500KL/A | Stahl St37 | 500 | 550 | 509 | 17 | Preis auf Anfrage |
ANSCHWEISSFLANSCH
- Ausführung mit Schweißlippe als Schweißhilfe
- Weitere Werkstoffe und Abmessungen auf Anfrage