ROHRBOGEN 90° CF | |||||||||
Artikelnummer | Werkstoff | Abmessung DN…ISO-CF | Maße (mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | €/Stück | |||
016RBFC/B | Edelstahl 1.4301 | 16 | 38 | 76,10 | |||||
040RBCF/B | Edelstahl 1.4301 | 40 | 63 | 107,60 | |||||
063RBCF/B | Edelstahl 1.4301 | 63 | 105 | 186,80 | |||||
100RBCF/B | Edelstahl 1.4301 | 100 | 135 | 292,30 | |||||
160RBCF/B | Edelstahl 1.4301 | 160 | 167 | 456,80 |
ROHRBOGEN 90° CF
- CF-F = Flansch fest
- CF-R = Flansch drehbar