BLINDFLANSCH CF-DREHBAR | |||||||||
Artikelnummer | Werkstoff | Abmessung DN…ISO-CF | Maße (mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | €/Stück | |||
016BCFD/B | Edelstahl 1.4301 | 16 | 7,5 | 18,6 | 19,40 | ||||
040BCFD/B | Edelstahl 1.4301 | 40 | 13 | 41 | 24,60 | ||||
063BCFD/B | Edelstahl 1.4301 | 63 | 17,5 | 71 | 74,10 | ||||
100BCFD/B | Edelstahl 1.4301 | 100 | 20 | 109 | 107,00 | ||||
160BCFD/B | Edelstahl 1.4301 | 160 | 22 | 160 | 177,10 | ||||
200BCFD/B | Edelstahl 1.4301 | 200 | 24,5 | 206 | 292,00 | ||||
250BCFD/B | Edelstahl 1.4301 | 250 | 24,5 | 257 | 413,60 | ||||
016BCFD/D | Edelstahl 1.4429 | 16 | 7,5 | 18,6 | 34,50 | ||||
040BCFD/D | Edelstahl 1.4429 | 40 | 13 | 41 | 38,10 | ||||
063BCFD/D | Edelstahl 1.4429 | 63 | 17,5 | 71 | 127,50 | ||||
100BCFD/D | Edelstahl 1.4429 | 100 | 20 | 109 | 170,00 | ||||
160BCFD/D | Edelstahl 1.4429 | 160 | 22 | 160 | 265,00 | ||||
200BCFD/D | Edelstahl 1.4429 | 200 | 24,5 | 206 | 672,50 | ||||
250BCFD/D | Edelstahl 1.4429 | 250 | 24,5 | 257 | 681,00 |
BLINDFLANSCH CF-DREHBAR
- CF-F = Flansch fest
- CF-R = Flansch drehbar