SCHWEISSFLANSCH CF-FEST | |||||||||
Artikelnummer | Werkstoff | Abmessung DN…ISO-CF | Maße (mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | €/Stück | |||
016CFF/B | Edelstahl 1.4301 | 16 | 7,5 | 3,3 | 18 | 13,80 | |||
040CFF/B | Edelstahl 1.4301 | 40 | 13 | 7,5 | 40 | 19,40 | |||
063CFF/B | Edelstahl 1.4301 | 63 | 17,5 | 8 | 70 | 59,20 | |||
100CFF/B | Edelstahl 1.4301 | 100 | 20 | 9 | 108 | 80,30 | |||
160CFF/B | Edelstahl 1.4301 | 160 | 22 | 10 | 159 | 116,50 | |||
200CFF/B | Edelstahl 1.4301 | 200 | 24,5 | 12 | 205 | 177,10 | |||
250CFF/B | Edelstahl 1.4301 | 250 | 24,5 | 12 | 256 | 278,00 | |||
016CFF/D | Edelstahl 1.4429 | 16 | 7,5 | 3,3 | 18 | 23,50 | |||
040CFF/D | Edelstahl 1.4429 | 40 | 13 | 7,5 | 40 | 28,80 | |||
063CFF/D | Edelstahl 1.4429 | 63 | 17,5 | 8 | 70 | 90,60 | |||
100CFF/D | Edelstahl 1.4429 | 100 | 20 | 9 | 108 | 121,50 | |||
160CFF/D | Edelstahl 1.4429 | 160 | 22 | 10 | 159 | 159,60 | |||
200CFF/D | Edelstahl 1.4429 | 200 | 24,5 | 12 | 205 | 314,20 | |||
250CFF/D | Edelstahl 1.4429 | 250 | 24,5 | 12 | 256 | 349,60 | |||
300CFF/D | Edelstahl 1.4435 | 300 | 28,5 | 15,8 | 306 | 878,40 | |||
350CFF/D | Edelstahl 1.4435 | 360 | 28,5 | 15,8 | 356 | auf Anfrage |
ANSCHWEISSFLANSCH CF-FEST
- CF-F = Flansch fest
- CF-R = Flansch drehbar