SCHWEISSFLANSCH CF-DREHBAR | |||||||||
Artikelnummer | Werkstoff | Abmessung DN…ISO-CF | Maße (mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | €/Stück | |||
016CFR/B | Edelstahl 1.4301 | 16 | 7,5 | 18 | 20,40 | ||||
040CFR/B | Edelstahl 1.4301 | 40 | 13 | 40 | 25,60 | ||||
063CFR/B | Edelstahl 1.4301 | 63 | 17,5 | 70 | 74,10 | ||||
100CFR/B | Edelstahl 1.4301 | 100 | 20 | 108 | 122,00 | ||||
160CFR/B | Edelstahl 1.4301 | 160 | 22 | 159 | 186,80 | ||||
200CFR/B | Edelstahl 1.4301 | 200 | 24,5 | 205 | 301,20 | ||||
250CFR/B | Edelstahl 1.4301 | 250 | 24,5 | 256 | 395,50 | ||||
016CFR/D | Edelstahl 1.4429 | 16 | 7,5 | 18 | 36,60 | ||||
040CFR/D | Edelstahl 1.4429 | 40 | 13 | 40 | 39,20 | ||||
063CFR/D | Edelstahl 1.4429 | 63 | 17,5 | 70 | 101,20 | ||||
100CFR/D | Edelstahl 1.4429 | 100 | 20 | 108 | 187,70 | ||||
160CFR/D | Edelstahl 1.4429 | 160 | 22 | 159 | 286,90 | ||||
200 CFR/D | Edelstahl 1.4429 | 200 | 24,5 | 205 | 385,50 | ||||
250CFR/D | Edelstahl 1.4429 | 250 | 24,5 | 256 | 475,00 |
ANSCHWEISSFLANSCH CF-DREHBAR
- CF-F = Flansch fest
- CF-R = Flansch drehbar