WELLSCHLAUCH | |||||||||
Artikelnummer | Werkstoff | Abmessung DN…ISO-KF | Maße (mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | €/Stück | |||
010WS250B | Edelstahl | 10 | 250 | 70 | 32 | 49,90 | |||
010WS500B | Edelstahl | 10 | 500 | 70 | 32 | 52,90 | |||
010WS750B | Edelstahl | 10 | 750 | 70 | 32 | 57,50 | |||
010WS1000B | Edelstahl | 10 | 1000 | 70 | 32 | 64,40 | |||
016WS250B | Edelstahl | 16 | 250 | 70 | 50 | 47,60 | |||
016WS500B | Edelstahl | 16 | 500 | 70 | 50 | 59,80 | |||
016WS750B | Edelstahl | 16 | 750 | 70 | 50 | 69,80 | |||
016WS1000B | Edelstahl | 16 | 1000 | 70 | 50 | 75,50 | |||
016WS1500B | Edelstahl | 16 | 1500 | 70 | 50 | 177,40 | |||
016WS2000B | Edelstahl | 16 | 2000 | 70 | 50 | 194,10 | |||
025WS250B | Edelstahl | 25 | 250 | 100 | 60 | 44,90 | |||
025WS500B | Edelstahl | 25 | 500 | 100 | 60 | 52,40 | |||
025WS750B | Edelstahl | 25 | 750 | 100 | 60 | 59,00 | |||
025WS1000B | Edelstahl | 25 | 1000 | 100 | 60 | 66,40 | |||
025WS1500B | Edelstahl | 25 | 1500 | 100 | 103 | 107,20 | |||
025WS2000B | Edelstahl | 25 | 2000 | 100 | 103 | 127,70 | |||
040WS250B | Edelstahl | 40 | 250 | 130 | 100 | 54,60 | |||
040WS500B | Edelstahl | 40 | 500 | 130 | 100 | 64,70 | |||
040WS750B | Edelstahl | 40 | 750 | 130 | 100 | 74,30 | |||
040WS1000B | Edelstahl | 40 | 1000 | 130 | 100 | 84,10 | |||
040WS1500B | Edelstahl | 40 | 1500 | 130 | 129 | 125,50 | |||
040WS2000B | Edelstahl | 40 | 2000 | 130 | 129 | 149,20 | |||
050WS250B | Edelstahl | 50 | 250 | 200 | 130 | 115,80 | |||
050WS500B | Edelstahl | 50 | 500 | 200 | 130 | 128,90 | |||
050WS750B | Edelstahl | 50 | 750 | 200 | 130 | 156,40 | |||
050WS1000B | Edelstahl | 50 | 1000 | 200 | 130 | 171,70 |
WELLSCHLAUCH
- B = Biegeradius Mehrfachbiegung
- C= Biegeradius Einzelbiegung
- Sonderlängen auf Anfrage